APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

乌鲁木齐海关2023年度考试录用公务员体检公告

分享至

  乌鲁木齐海关

  2023年度考试录用公务员体检公告

  经过笔试、面试,确定以下考生进入体检范围:

职位名称 职位代码 姓名 准考证号 入闱体检分数线
(综合成绩)
乌鲁木齐海关科技管理二级主管及以下(一) 300110001003 贤国亮 129142010800910 65.11
乌鲁木齐海关科技管理二级主管及以下(二) 300110001004 张佳沛 129114040801507 69.39
喀什海关办公室一级行政执法员(一) 300110002001 麦麦提图尔贡·斯迪克 129365140301823 68.40
喀什海关办公室一级行政执法员(二) 300110002002 热米拉·努尔麦麦提 129331503101416 70.52
喀什海关综合业务处一级行政执法员 300110002003 凌雨薇 129332120202909 68.85
喀什海关查检处一级行政执法员(一) 300110002004 尹晟守 129322090203612 70.32
300110002004 王建伟 129336240602427
300110002004 热纳古丽·阿卜莱提 129365140402609
喀什海关查检处一级行政执法员(二) 300110002005 王清源 129337046603820 73.58
300110002005 杨淑萍 129353019802318
喀什海关查检处二级主办及以下 300110002006 宗诗轩 129365011101113 70.96
300110002006 宋子硕 129365013202014
乌鲁木齐地窝堡机场海关查检科一级行政执法员(一) 300110003003 朱亚琴 129344023600114 63.75
300110003003 李苏婷 129365011100522
乌鲁木齐邮局海关综合业务科一级行政执法员 300110004001 张士斌 129365011000202 73.73
300110004001 万四平 129365050101125
乌鲁木齐邮局海关查检科一级行政执法员 300110004002 王应龙 129353230402919 65.83
乌鲁木齐邮局海关集中审像科一级行政执法员 300110004003 聂小兰 129365120203910 74.88
乌昌海关办公室一级行政执法员 300110005001 蔡馨莹 129365060101707 73.70
乌昌海关综合业务科一级行政执法员(一) 300110005002 努尔赛力克 129365090104012 56.33
乌昌海关查检科一级行政执法员(二) 300110005006 刘兴阳 129365040101909 70.63
乌昌海关稽核查科一级行政执法员 300110005007 董程程 129351012005307 67.70
乌昌海关财务科一级行政执法员 300110005008 张秀娟 130362030301630 64.38
红其拉甫海关办公室一级行政执法员(二) 300110006002 吴梓瑶 129365013200417 75.30
红其拉甫海关查检科一级行政执法员(一) 300110006003 史秋婷 129315230100414 68.55
红其拉甫海关查检科一级行政执法员(二) 300110006004 赵泊宇 129322020400223 68.88
卡拉苏海关查检科一级行政执法员(一) 300110007001 贺俊琪 129365011801101 68.73
卡拉苏海关查检科一级行政执法员(二) 300110007002 李浩诚 129323020200221 69.28
卡拉苏海关查检科一级行政执法员(三) 300110007003 王瑞毅 129314220401617 61.65
300110007003 李海艳 129352282204518
伊尔克什坦海关办公室一级行政执法员(一) 300110008001 杨鑫锐 129341060400430 72.08
伊尔克什坦海关办公室一级行政执法员(二) 300110008002 唐语谦 129353060406108 63.55
伊尔克什坦海关综合业务科一级行政执法员 300110008003 古丽米拉·克力木 129365180201519 70.83
伊尔克什坦海关监管科一级行政执法员 300110008004 栗嘉露 129365180200116 70.48
伊尔克什坦海关查检科一级行政执法员(二) 300110008006 刘祺 129362050501105 66.95
300110008006 依拉木江·吐尔地 129365011500609
吐尔尕特海关办公室一级行政执法员 300110009001 夏龙龙 129365120203519 61.35
吐尔尕特海关综合业务科一级行政执法员 300110009002 阿瓦古丽·瓦哈普 129365140403718 60.55
吐尔尕特海关监管科一级行政执法员 300110009003 许宏晨 129365110201025 67.65
300110009003 迪拉热·莫合塔尔 129365140403316
吐尔尕特海关查检科一级行政执法员(一) 300110009004 郑佳颖 129336211404601 70.40
吐尔尕特海关查检科一级行政执法员(二) 300110009005 刘润润 129337025002414 71.83
都拉塔海关查检科一级行政执法员(一) 300110010001 曹政楠 129365010900510 66.5
霍尔果斯海关综合业务科一级行政执法员 300110011001 郑钰莹 129365180201304 66.48
霍尔果斯海关查检科一级行政执法员 300110011002 吾力帕恩·吐尔逊别克 129361110102830 61.00
霍尔果斯海关财务科一级行政执法员 300110011003 王浩然 129323010701214 70.25
霍尔果斯国际边境合作中心海关办公室一级行政执法员 300110012001 李远远 129341160600716 71.90
霍尔果斯国际边境合作中心海关查检科一级行政执法员(一) 300110012002 依尔番·依拉木 129365140202121 69.60
300110012002 顾士杰 129365180202211
霍尔果斯国际边境合作中心海关查检科一级行政执法员(二) 300110012003 赵英驰 129353031401023 67.05
伊宁海关办公室一级行政执法员 300110013001 田雯鑫 129351011611209 68.63
阿拉山口海关办公室一级行政执法员 300110014001 姜川兵 129341020404013 66.60
300110014001 谢威 129342100101005
阿拉山口海关综合业务科一级行政执法员 300110014002 米娜·赛力克 129365050201001 62.23
阿拉山口海关查检科一级行政执法员(一) 300110014003 吴小莉 129365140201607 69.25
300110014003 武嘉宇 129365140401724
阿拉山口海关查检科一级行政执法员(二) 300110014004 薛木森 129313060400629 70.40
300110014004 陈鑫杰 129332020203605
阿拉山口海关查检科一级行政执法员(三) 300110014005 秦雪莹 129365080102413 70.10
阿拉山口海关财务科一级行政执法员 300110014006 褚楚 129365180200120 73.25
阿拉山口海关技术科一级行政执法员 300110014007 杨宇航 129365050200603 67.75
300110014007 谷欢宇 129365140401811
塔城海关办公室一级行政执法员(一) 300110015001 王路瑶 130343013406808 70.68
塔城海关办公室一级行政执法员(二) 300110015002 牛昆 129365050101013 75.08
塔城海关查检科一级行政执法员 300110015003 黄艺 129365110200707 65.65
300110015003 张效源 129365120200308
吉木乃海关办公室一级行政执法员 300110016001 沙娅·解恩斯 129365030103109 64.25
吉木乃海关查检科一级行政执法员 300110016002 阿尔蔓来·热合买提 129365012400806 61.05
300110016002 拉孜也尔肯.热斯 129365040102310
阿勒泰海关综合业务科一级行政执法员 300110017001 韩梦瑶 130361012503829 68.33
阿勒泰海关查检科一级行政执法员 300110017002 玛合帕勒·阿德勒 129311062500129 67.45
哈密海关办公室一级行政执法员(一) 300110018001 杨东霖 129365080101525 72.10
哈密海关办公室一级行政执法员(二) 300110018002 火伟 129364220902010 70.05
哈密海关查检科一级行政执法员 300110018003 朱雯青 129362270203218 67.88
石河子海关办公室一级行政执法员(一) 300110019001 赵磊磊 129344021101728 71.75
石河子海关办公室一级行政执法员(二) 300110019002 韦昀彤 129312012701109 75.25
石河子海关查检科一级行政执法员 300110019003 闫启轩 129365011601010 69.10
300110019003 龙天翼 129365040102506
300110019003 花宇鹏 129365090103017
库尔勒海关办公室一级行政执法员 300110020001 安克江·艾尼瓦尔 129365110200609 69.75
库尔勒海关监管科一级行政执法员 300110020002 姚德彪 129364010103114 72.40
阿克苏海关办公室一级行政执法员 300110021001 牛云云 129365120203610 73.05
和田海关办公室一级行政执法员(一) 300110022001 刘亚林 130350011300221 66.65
和田海关办公室一级行政执法员(二) 300110022002 汪秋玉 129350012301602 68.60
和田海关监管科一级行政执法员(一) 300110022003 周新苗 129341140800711 67.35
和田海关监管科一级行政执法员(二) 300110022004 张元琦 129314013101324 69.33
隶属海关海关业务二级主办及以下 300110023001 苏柏元 129321020800627 68.35
300110023001 赵子铭 129331501102225
300110023001 沙木哈尔·波拉提汗 129331502101811
300110023001 何潇源 129331502902212
300110023001 任治全 129332011102010
300110023001 潘泰安 129344120402603
300110023001 万多多 129351012004422
300110023001 哈提甫江·帕尔哈提 129365010901519
300110023001 张伟杰 129365011200717
300110023001 严宇宸 129365012200111
300110023001 王泽君 129365012200211
300110023001 伊力亚尔·阿不都吾拉木 129365012200221
300110023001 高思远 129365013500803
300110023001 王杨胤骐 129365030200121
300110023001 颜晨 129365110200623
300110023001 张鹏宇 129365110201302
300110023001 塔来别克·依明江 129365130102809
300110023001 王洁莹 129365140200921
300110023001 魏世豪 129365180200208

  注:同一职位考生按准考证号排列,考生综合成绩相同的,按照公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检及考察人选。

  联系电话:0991-3627616,3627620

  乌鲁木齐海关

  2023年4月12日

  乌鲁木齐海关2023年度考试录用公务员体检公告.doc

专题推荐

进入关怀模式